Ranches sold in last 18 months
| PROPERTY SIZE | COUNTY | PRICE |
|---|---|---|
| 348 acres | Duval County | Not Disclosed |
| 303 acres | Jim Wells County | Not Disclosed |
| 414 acres | Webb County | Not Disclosed |
| 395 acres | Webb County | Not Disclosed |
| 2250 acres | Webb County | Not Disclosed |
| 2160 acres | Zavala County | Not Disclosed |
| 1100 acres | Webb County | Not Disclosed |
| 675 acres | Mcmullen County | Not Disclosed |
| 432 acres | Duval County | Not Disclosed |
| 620 acres | Duval County | Not Disclosed |
| 273 acres | Live Oak County | Not Disclosed |
| 821 acres | Duval County | Not Disclosed |
| 214 acres | Webb County | Not Disclosed |
| 633 acres | Zavala County | Not Disclosed |
| 1850 acres | Duval County | Not Disclosed |
| 500 acres | Mcmullen County | Not Disclosed |
| 272 acres | Atascosa County | Not Disclosed |
| 492 acres | McMullen County | Not Disclosed |
| 1125 acres | Webb County | Not Disclosed |
